
A kosár üres.
Kosár megtekintése
Osmocote Exact standard
Osmocote Exact standard szabályozott tápanyag-leadású műtrágyák
A folyamatosan növekvő lomblevelűek és örökzöldek, gyorsan növekvő fenyőfélék számára a tápanyagok egyenletes, folyamatos feltáródása a lényeges. Ennek megfelelően az Osmocote Exact standard az egész növekedési szezonban állandó tápanyagszintet biztosít.
Érvek a termék mellett:
► Burkolaton belül a mikro- és makroelemek aránya optimális,
► A termék megbízhatósága és a felhasználás biztonsága egyedülálló,
► Egészségesebb növény, gyorsabb növekedés, jobb növényszíneződés,
► A felülkezelések elhagyhatók vagy kevesebb műtrágya is elegendő
Osmocote Exact standard | 4702 | ![]() |
|
Hatástartam | ![]() ![]() ![]() |
3-4 hónap | |
Felhasználás | konténeres faiskolák, cserepes dísznövények | 2,0-3,5 kg/m3 | |
vágott virágok pl.: krizantém, liliom, frézia | 6,0-9,0 dkg/m2 | ||
Technológia | 100 %-ban burkolt | ||
Összetétel | 16+09+12+2,5 MgO | ||
Kiszerelés | 25 kg-os, színes műanyag zsák | ||
Letölthető dokumentumok | Biztonságtechnikai adatlap | ||
Leírás | |||
Vásárlás |
Osmocote Exact standard | 4703 | ![]() |
|
Hatástartam | ![]() ![]() ![]() |
5-6 hónap | |
Felhasználás | gyorsan növekvő fenyőfélék, lomblevelű örökzöldek konténerben |
3,5-4,5 kg/m3 | |
muskátli | 3,0-4,0 kg/m3 | ||
vágott virágok pl.: őszi krizantém, liliom | 10,0-12,0 dkg/m2 | ||
mikulásvirág | 3,0-4,0 kg/m3 | ||
krizantém | 3,5-5,0 kg/m3 | ||
egyéb cserepes dísznövények | 4,5-5,0 kg/m3 | ||
Technológia | 100 %-ban burkolt | ||
Összetétel | 15+09+12+2,5 MgO | ||
Kiszerelés | 25 kg-os, színes műanyag zsák | ||
Letölthető dokumentumok | Biztonságtechnikai adatlap | ||
Leírás | |||
Vásárlás |
Osmocote Exact standard | 4704 | ![]() |
|
Hatástartam | ![]() ![]() ![]() |
8-9 hónap | |
Felhasználás | gyorsan növekvő fenyőfélék, lomblevelű örökzöldek konténerben |
4,0-5,0 kg/m3 | |
cserepes dísznövények | 4,0-5,0 kg/m3 | ||
vágott rózsa | 12-16 dkg/m2 | ||
gerbera | 18-20 g/tő | ||
Technológia | 100 %-ban burkolt | ||
Összetétel | 15+09+12+2,5 MgO | ||
Kiszerelés | 25 kg-os, színes műanyag zsák | ||
Letölthető dokumentumok | Biztonságtechnikai adatlap | ||
Leírás | |||
Vásárlás |
Osmocote Exact standard | 4705 | ![]() |
|
Hatástartam | ![]() ![]() ![]() |
12-14 hónap | |
Felhasználás | konténeres faiskolák nyár végi őszi cserepezéséhez | 4,5-6,0 kg/m3 | |
cserepes dísznövények | 4,5-6,0 kg/m3 | ||
vágott rózsa, szegfű | 20-25 dkg/m2 | ||
gerbera | 20-25 dkg/m2 | ||
orchidea | 4,0 kg/m3 | ||
asparagus | 14-18 dkg/m2 | ||
Technológia | 100 %-ban burkolt | ||
Összetétel | 15+09+12+2,5 MgO | ||
Kiszerelés | 25 kg-os, színes műanyag zsák | ||
Letölthető dokumentumok | Biztonságtechnikai adatlap | ||
Leírás | |||
Vásárlás |
Vissza |